DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE D'INVALIDITÉ | POURCENTAGE PRÉVU PAR LES barèmes ANTÉRIEURS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit | Côté gauche | Côté droit | Côté gauche | |||
1887 | 1915 | 1887 | 1915 | |||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Par désarticulation du poignet ou amputation très basse de l'avant-bras | 85 (1) | |||||
Par amputation atypique intra-carpienne | ||||||
Par désarticulation des cinq métacarpiens | ||||||
Par amputation intra-métacarpienne | ||||||
Par ablation du pouce et des quatre doigts | ||||||
Perte des deux mains | 100 (2) | 100 (2) |
- Guide-barème n°1 : Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
-
TITRE I - MEMBRES
(1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts. - A. MEMBRE SUPÉRIEUR
- PERTE TOTALE DE LA MAIN