10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MOINS DE 1/20 | ÉNUCLÉATION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 0 | 6,5 | 13 | 19,5 | 26 | 32,5 | 39 | 45,5 | 52 | 58,5 | 58,5 | 65 | 65 |
9/10 | 6,5 | 6,5 | 13 | 19,5 | 26 | 32,5 | 39 | 45,5 | 52 | 58,5 | 58,5 | 68,5 | 68,5 |
8/10 | 13 | 13 | 13 | 19,5 | 26 | 32,5 | 39 | 45,5 | 52 | 58,5 | 58,5 | 72 | 72 |
7/10 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 26 | 32,5 | 39 | 45,5 | 52 | 58,5 | 58,5 | 75,5 | 75,5 |
6/10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32,5 | 39 | 45,5 | 52 | 58,5 | 58,5 | 79 | 79 |
5/10 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 39 | 45,5 | 52 | 58,5 | 58,5 | 82,5 | 82,5 |
4/10 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 (60) | 45,5 (67) | 52 (72) | 58,5 (72) | 58,5 (72) | 86 | 86 |
3/10 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 (67) | 45,5 (70) | 52 (77) | 58,5 (79) | 58,5 (79) | 89,5 | 89,5 |
2/10 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 (72) | 52 (77) | 52 (80) | 60 (86) | 70 (86) | 93 | 93 |
1/10 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 (72) | 58,5 (79) | 60 (86) | 80 (90) | 90 (95) | 100 | 100 |
1/20 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 (72) | 58,5 (79) | 70 (86) | 90 (95) | 100 | 100 | 100 |
Moins de 1/20 | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | 89,5 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enucléation | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | 89,5 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NB : Les chiffres entre parenthèses correspondent aux taux alloués par le barème 1915 et sont donc susceptibles d'être retenus dans certains cas.