POURCENTAGE d'invalidité | VALEUR EN NOMBRE de points d'indice de la pension principale | ALLOCATIONS aux grands invalides (1,2,3,4) en nombre de points d'indice | ALLOCATIONS aux grands mutilés en nombre de points d'indice | TOTAL en nombre de points d'indice |
---|---|---|---|---|
10 % | 48 | 48 | ||
15 % | 72 | 72 | ||
20 % | 96 | 96 | ||
25 % | 120 | 120 | ||
30 % | 144 | 144 | ||
35 % | 168 | 168 | ||
40 % | 192 | 192 | ||
45 % | 216 | 216 | ||
50 % | 240 | 240 | ||
55 % | 264 | 264 | ||
60 % | 288 | 288 | ||
65 % | 312 | 312 | ||
70 % | 336 | 336 | ||
75 % | 360 | 360 | ||
80 % | 384 | 384 | ||
85 % (sans allocation aux grands mutilés) | 361 | 128 | 489 | |
85 % (avec allocation aux grands mutilés) | 361 | 64 | 200 | 625 |
90 % (sans allocation aux grands mutilés) | 368 | 154 | 522 | |
90 % (avec allocation aux grands mutilés) | 368 | 77 | 300 | 745 |
95 % (sans allocation aux grands mutilés) | 370 | 204 | 574 | |
95 % (avec allocation aux grands mutilés) | 370 | 102 | 400 | 872 |
100 % (sans allocation aux grands mutilés) | 372 | 256 | 628 | |
100 % (avec allocation aux grands mutilés) | 372 | 128 | 500 | 1000 |
Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.