DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE D'INVALIDITÉ | POURCENTAGE PRÉVU PAR LES barèmes ANTÉRIEURS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit | Côté gauche | Côté droit | Côté gauche | |||
1887 | 1915 | 1887 | 1915 | |||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Ablation isolée du pouce ou d'un doigt, partielle ou totale | ||||||
Pouce. | ||||||
Phalange unguéale | 10 | 8 | 10 | 5 à 10 | ||
Les deux phalanges | 30 | 20 | 60 | 20 | 60 | 15 |
Les deux phalanges et le 1er métacarpien | 35 | 25 | 30 | 25 | ||
Index | ||||||
Phalange unguéale | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
Deux phalanges | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
Les trois phalanges | 15 | 12 | 15 | 12 | ||
Médius – Annulaire – Auriculaire | ||||||
Phalange unguéale | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Deux phalanges | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
Trois phalanges | 10 | 8 | 10 | 5 | ||
Ablation de plusieurs doigts | ||||||
Ablation de deux doigts, avec les métacarpiens correspondants : | ||||||
Index et un autre doigt | 35 | 25 | 60 | 60 | ||
Deux doigts autres que l'index | 20 | 15 | 60 | 60 | ||
(Lors de mobilité conservée du pouce et des autres doigts.) | ||||||
Pouce, index | 65 | 50 | 65 | 40 | ||
Index, médius | 35 | 25 | 60 | 40 | 60 | 30 |
Médius, annulaire | 20 | 15 | 60 | 30 | 60 | 20 |
Annulaire, auriculaire | 20 | 15 | 60 | 20 | 60 | 10 |
Ablation de deux doigts, avec ou sans les métacarpiens correspondants, lors de raideur très prononcée du pouce et des autres doigts et d'atrophie de la main | 50 | 40 | 65 | 65 | ||
Ablation totale du pouce et de l'index : | ||||||
Si les autres doigts sont assez mobiles pour faire préhension avec la paume | 45 | 35 | 65 | 65 | ||
Si les autres doigts sont déviés ou de mobilité plus ou moins incomplète | 50 à 60 | 40 à 45 | 65 | 65 | ||
Ablation de trois doigts, avec les métacarpiens correspondants : | ||||||
Index et deux autres doigts | 50 | 40 | 65 | 65 | ||
Médius, annulaire, auriculaire (suivant l'état de mobilité du pouce et de l'index) | 40 à 50 | 30 à 40 | 65 | 30 | 65 | 20 |
Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant | 60 | 45 | 65 | 65 | ||
Pouce, index, médius | 65 | 60 | 65 | 50 | ||
Index, médius, annulaire | 50 | 40 | 65 | 50 | 65 | 40 |
Ablation de trois doigts, sans les métacarpiens correspondants : | ||||||
Index et deux autres doigts (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant) | 40 | 30 | 60 | 60 | ||
Médius, annulaire, auriculaire (lors de mobilité conservée du pouce et du doigt restant) | 30 | 20 | 60 | 60 | ||
Lors d'immobilisation du pouce et du doigt restant | 60 | 45 | 65 | 65 | ||
Index, médius, auriculaire | 60 | 35 | 60 | 30 | ||
Pouce, index, annulaire | 65 | 50 | 65 | 40 | ||
Pouce, index, auriculaire | 65 | 50 | 65 | 40 | ||
Pouce, médius, annulaire | 65 | 40 | 65 | 30 | ||
Pouce, médius, auriculaire | 65 | 40 | 65 | 30 | ||
Pouce, annulaire, auriculaire | 65 | 40 | 65 | 30 | ||
Ablation totale du pouce et de trois ou de deux doigts autres que l'index | 50 à 60 | 40 à 45 | 65 | 65 | ||
Ablation des quatre derniers doigts | 65 | |||||
Le pouce restant mobile | 45 | 35 | 65 | 55 | 65 | 45 |
Lors d'immobilisation du pouce | 60 | 45 | 65 | 65 | ||
Ablation des quatre premiers doigts | 65 | 60 | 65 | 50 | ||
Ablation partielle de deux doigts : | ||||||
De la phalangette du pouce et des deux dernières phalanges de l'index : | ||||||
avec mobilité complète des moignons | 20 | 15 | 20 | 10 | ||
sans mobilité des moignons | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
Deux phalangettes : | ||||||
Index et médius | 10 | 5 | ||||
Médius et annulaire | 5 | 5 | ||||
Ablation simultanée aux deux mains des pouces et de tous les doigts | 90 | 100 | 100 | |||
Ablation de divers doigts aux deux mains (1)A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. | ||||||
Des pouces et de tous les doigts à l'exception d'un seul | 85 | 100 | 100 | |||
De tous les doigts à l'exception d'un seul | 100 | |||||
Des pouces et de trois ou quatre doigts | 85 | |||||
Des pouces et de trois ou quatre doigts autres que les index | 70 | |||||
Des pouces et de trois autres doigts | 80 | |||||
Des pouces et des deux index | 80 | 80 | ||||
Des pouces, un index et un médius | 70 | |||||
Des pouces et un index | 60 | |||||
Des deux pouces | 60 | 50 | ||||
(Pour les ablations partielles et simultanées de deux doigts, à la même main, additionner les évaluations indiquées plus haut.) |
- Guide-barème n°1 : Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- TITRE I - MEMBRES (1)(1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts.
- A. MEMBRE SUPÉRIEUR
- DOIGTS ET MÉTACARPE