DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE D'INVALIDITÉ | POURCENTAGE PRÉVU PAR LES barèmes ANTÉRIEURS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit | Côté gauche | Côté droit | Côté gauche | |||
1887 | 1915 | 1887 | 1915 | |||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Perte des deux membres supérieurs quel que soit le niveau | 100 (1)1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. | 100 (1)1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. | 100 (1)1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. | |||
Amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison | 90 (1)1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. | 100 (1)1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. | 100 (1)1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. |
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème de 1919 un taux supérieur à 90 %.