DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE D'INVALIDITÉ | POURCENTAGE PRÉVU PAR LES barèmes ANTÉRIEURS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit | Côté gauche | Côté droit | Côté gauche | |||
1887 | 1915 | 1887 | 1915 | |||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Pouce | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
Index | 1 à 2 | 0 | 4 | 2 | ||
Autres doigts | 1 à 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Autres phalanges | ||||||
Pouce | 15 | 12 | 15 | 10 | ||
Index | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
Autres doigts | 5 | 4 | 5 | 3 |
- Guide-barème n°1 : Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- TITRE I - MEMBRES (1)(1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts.
- A. MEMBRE SUPÉRIEUR
- DOIGTS ET MÉTACARPE
Pseudarthrose des doigts
Pseudarthrose ballante, avec perte de substance osseuse
Phalange unguéale.