DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE D'INVALIDITÉ | POURCENTAGE PRÉVU PAR LES barèmes ANTÉRIEURS | ||
---|---|---|---|---|
barème 1915 | ||||
Côté actif | Côté passif | Côté actif | Côté passif | |
p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Atrophie des muscles de l'éminence thénar | 5 à 10 | 0 à 5 | ||
Atrophie des muscles de la main | 5 à 30 | 5 à 20 | ||
Atrophie des muscles de l'avant-bras | 10 à 40 | 10 à 30 | 5 à 30 | 5 à 20 |
Atrophie des muscles de la main et de l'avant-bras | 20 à 60 | 20 à 50 | ||
Atrophie des muscles du bras | 10 à 40 | 10 à 30 | 5 à 30 | 5 à 20 |
Atrophie des muscles de l'épaule et de la ceinture scapulaire | 10 à 40 | 10 à 30 | 5 à 20 | 5 à 10 |
Atrophie des muscles du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire | 20 à 60 | 20 à 50 | ||
| 90 | 90 | 70 | 60 |
| 100 (3) |
|