DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE D'INVALIDITÉ | POURCENTAGE PRÉVU PAR LES barèmes ANTÉRIEURS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit | Côté gauche | Côté droit | Côté gauche | |||
1887 | 1915 | 1887 | 1915 | |||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
a. Cal osseux ou fibreux court, bonne extension, flexion peu limitée | 5 | 4 | 10 | 5 | ||
b. Cal fibreux long, extension active complète, mais faible, flexion peu limitée | 10 | 8 | ||||
c. Cal fibreux long, extension active presque nulle, atrophie notable du triceps | 20 | 15 | 20 | 10 |
- Guide-barème n°1 : Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- TITRE I - MEMBRES (1)(1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts.
- A. MEMBRE SUPÉRIEUR
- COUDE