DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE D'INVALIDITÉ | POURCENTAGE PRÉVU PAR LES barèmes ANTÉRIEURS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit | Côté gauche | Côté droit | Côté gauche | |||
1887 | 1915 | 1887 | 1915 | |||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Perte des deux membres supérieurs quel que soit le niveau | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | |||
Amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur quelle que soit leur combinaison | 90 (1) | 100 (1) | 100 (1) |
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème de 1919 un taux supérieur à 90 %.